|
Tröjfärg: Svart |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 59 | Fr | 2008-02-08 | 19:15 | Ekerö IK:2 | - | AIK | |||
| 60 | Fr | 2008-02-08 | 20:25 | AIK | - | Skå IK |
|
Tröjfärg: Svart |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 89 | Sö | 2008-02-10 | AIK | - | Vakant-F99-3 | ||||
| 93 | Sö | 2008-02-10 | AIK | - | Ekerö IK | ||||
| 96 | Sö | 2008-02-10 | Vakant-F99-2 | - | AIK | ||||
| 97 | Sö | 2008-02-10 | Skå IK | - | AIK | ||||
| 101 | Sö | 2008-02-10 | AIK | - | Vakant-F99-1 |
|
Tröjfärg: Svart |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 1 | Fr | 2008-01-25 | 17:30 | Ekerö IK | - | AIK | 2-7 | ||
| 3 | Fr | 2008-01-25 | 18:40 | AIK | - | Saltsjöbadens IF | 14-2 | ||
| 9 | Fr | 2008-01-25 | 22:10 | AIK | - | Sollentuna Fotb. | 2-0 | FINAL |
|
Tröjfärg: Svart |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 11 | Lö | 2008-01-26 | 08:35 | AIK | - | IF BP-30 | 4-1 | ||
| 13 | Lö | 2008-01-26 | 09:45 | Adelsö/Munsö | - | AIK | 3-3 | ||
| 18 | Lö | 2008-01-26 | 12:40 | IF BP lag 4 | - | AIK | 5-6 | FINAL |
|
Tröjfärg: Svart |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 21 | Lö | 2008-01-26 | 14:40 | Adelsö/Munsö | - | AIK | 0-8 | ||
| 23 | Lö | 2008-01-26 | 15:50 | AIK | - | Ekerö IK | 4-3 | ||
| 27 | Lö | 2008-01-26 | 18:10 | AIK | - | IF BP | 1-9 | FINAL |
|
Tröjfärg: Röd |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 13 | Lö | 2008-01-26 | 09:45 | Adelsö/Munsö | - | AIK | 3-3 | ||
| 15 | Lö | 2008-01-26 | 10:55 | IF BP-30 | - | Adelsö/Munsö | 6-4 |
|
Tröjfärg: Röd |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 19 | Lö | 2008-01-26 | 13:30 | Ekerö IK | - | Adelsö/Munsö | 5-1 | ||
| 21 | Lö | 2008-01-26 | 14:40 | Adelsö/Munsö | - | AIK | 0-8 | ||
| 25 | Lö | 2008-01-26 | 17:00 | Adelsö/Munsö | - | Skå IK | 0-8 | Placeringsmatch |
|
Tröjfärg: Vinröd |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 65 | Fr | 2008-02-08 | 10:20 | Boo FF | - | Vakant-F97-2 | |||
| 66 | Fr | 2008-02-08 | 10:55 | Skå IK | - | Boo FF |
|
Tröjfärg: Svart |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 38 | Sö | 2008-01-27 | 08:20 | Bromstens IK | - | Skå IK | 2-0 | ||
| 40 | Sö | 2008-01-27 | 09:00 | Bromstens IK | - | Ekerö IK | 0-0 | ||
| 43 | Sö | 2008-01-27 | 10:00 | Sollentuna fot | - | Bromstens IK | 0-4 | ||
| 46 | Sö | 2008-01-27 | 11:00 | Munsö IF | - | Bromstens IK | 1-5 | ||
| 49 | Sö | 2008-01-27 | 12:00 | Bromstens IK | - | Reymers IK | 1-1 |
|
Tröjfärg: Sv/vit |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 62 | Fr | 2008-02-08 | 08:35 | Ekerö IK | - | Vakant-F97-1 | |||
| 63 | Fr | 2008-02-08 | 09:10 | IF BP | - | Ekerö IK |
|
Tröjfärg: Sv/vit |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 88 | Sö | 2008-02-10 | Ekerö IK | - | Vakant-F99-2 | ||||
| 93 | Sö | 2008-02-10 | AIK | - | Ekerö IK | ||||
| 95 | Sö | 2008-02-10 | Ekerö IK | - | Vakant-F99-1 | ||||
| 99 | Sö | 2008-02-10 | Vakant-F99-3 | - | Ekerö IK | ||||
| 102 | Sö | 2008-02-10 | Ekerö IK | - | Skå IK |
|
Tröjfärg: Sv/vit |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 1 | Fr | 2008-01-25 | 17:30 | Ekerö IK | - | AIK | 2-7 | ||
| 5 | Fr | 2008-01-25 | 19:50 | Saltsjöbadens IF | - | Ekerö IK | 0-1 | ||
| 8 | Fr | 2008-01-25 | 21:35 | Ekerö IK | - | IFK Lidingö-3 | 5-4 | Placeringsmatch |
|
Tröjfärg: Sv/vit |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 10 | Lö | 2008-01-26 | 08:00 | Ekerö IK | - | IF BP lag 4 | 1-1 | ||
| 14 | Lö | 2008-01-26 | 10:20 | Hässelby SK | - | Ekerö IK | 2-4 | ||
| 17 | Lö | 2008-01-26 | 12:05 | Ekerö IK | - | IF BP-30 | 3-4 | Placeringsmatch |
|
Tröjfärg: Sv/vit |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 19 | Lö | 2008-01-26 | 13:30 | Ekerö IK | - | Adelsö/Munsö | 5-1 | ||
| 23 | Lö | 2008-01-26 | 15:50 | AIK | - | Ekerö IK | 4-3 | ||
| 26 | Lö | 2008-01-26 | 17:35 | Ekerö IK | - | IFK Lidingö | 4-5 | Placeringsmatch |
|
Tröjfärg: Sv/vit |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 37 | Sö | 2008-01-27 | 08:00 | Ekerö IK | - | Munsö IF | 2-0 | ||
| 40 | Sö | 2008-01-27 | 09:00 | Bromstens IK | - | Ekerö IK | 0-0 | ||
| 45 | Sö | 2008-01-27 | 10:40 | Skå IK | - | Ekerö IK | 1-0 | ||
| 47 | Sö | 2008-01-27 | 11:20 | Reymers IK | - | Ekerö IK | 0-2 | ||
| 51 | Sö | 2008-01-27 | 12:40 | Ekerö IK | - | Sollentuna fot | 0-9 |
|
Tröjfärg: Sv/vit |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 55 | Fr | 2008-02-08 | 17:30 | Ekerö IK:1 | - | Norrtulls SK | |||
| 57 | Fr | 2008-02-08 | 19:50 | IF BP | - | Ekerö IK:1 |
|
Tröjfärg: Sv/vit |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 28 | Lö | 2008-01-26 | 19:00 | FC Järfälla | - | Ekerö IK:1 | 0-2 | ||
| 32 | Lö | 2008-01-26 | 21:20 | Ekerö IK:1 | - | FoC Farsta:2 | 4-1 | ||
| 36 | Lö | 2008-01-26 | 23:40 | Ekerö IK:1 | - | FoC Farsta:1 | 1-0 | FINAL |
|
Tröjfärg: Sv/vit |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 58 | Fr | 2008-02-08 | 18:05 | Skå IK | - | Ekerö IK:2 | |||
| 59 | Fr | 2008-02-08 | 19:15 | Ekerö IK:2 | - | AIK |
|
Tröjfärg: Svart/Vit |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
|
Tröjfärg: Sv/vit |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 29 | Lö | 2008-01-26 | 19:35 | Ekerö IK:2 | - | FoC Farsta:1 | 2-4 | ||
| 33 | Lö | 2008-01-26 | 21:55 | IFK Lidingö | - | Ekerö IK:2 | 0-7 | ||
| 35 | Lö | 2008-01-26 | 23:05 | FC Järfälla | - | Ekerö IK:2 | 2-4 | Placeringsmatch |
|
Tröjfärg: Vinröd |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 28 | Lö | 2008-01-26 | 19:00 | FC Järfälla | - | Ekerö IK:1 | 0-2 | ||
| 30 | Lö | 2008-01-26 | 20:10 | FoC Farsta:2 | - | FC Järfälla | 1-1 | ||
| 35 | Lö | 2008-01-26 | 23:05 | FC Järfälla | - | Ekerö IK:2 | 2-4 | Placeringsmatch |
|
Tröjfärg: Grön |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 82 | Lö | 2008-02-09 | 15:15 | Sundbybergs IK | - | FK Bromma | |||
| 84 | Lö | 2008-02-09 | 16:25 | FK Bromma | - | Ängby IF:2 |
|
Tröjfärg: Röd |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 29 | Lö | 2008-01-26 | 19:35 | Ekerö IK:2 | - | FoC Farsta:1 | 2-4 | ||
| 31 | Lö | 2008-01-26 | 20:45 | FoC Farsta:1 | - | IFK Lidingö | 6-3 | ||
| 36 | Lö | 2008-01-26 | 23:40 | Ekerö IK:1 | - | FoC Farsta:1 | 1-0 | FINAL |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 30 | Lö | 2008-01-26 | 20:10 | FoC Farsta:2 | - | FC Järfälla | 1-1 | ||
| 32 | Lö | 2008-01-26 | 21:20 | Ekerö IK:1 | - | FoC Farsta:2 | 4-1 | ||
| 34 | Lö | 2008-01-26 | 22:30 | FoC Farsta:2 | - | IFK Lidingö | 7-0 | Placeringsmatch |
|
Tröjfärg: Vit |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 79 | Lö | 2008-02-09 | 13:30 | Hammarby IF | - | Ängby IF:1 | |||
| 83 | Lö | 2008-02-09 | 15:50 | Nockebyhovs IF | - | Hammarby IF |
|
Tröjfärg: Röd |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 12 | Lö | 2008-01-26 | 09:10 | IF BP lag 4 | - | Hässelby SK | 7-0 | ||
| 14 | Lö | 2008-01-26 | 10:20 | Hässelby SK | - | Ekerö IK | 2-4 | ||
| 16 | Lö | 2008-01-26 | 11:30 | Hässelby SK | - | Hässelby SK | 5-3 | Placeringsmatch |
|
Tröjfärg: Röd/sv |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 56 | Fr | 2008-02-08 | 18:40 | Norrtulls SK | - | IF BP | |||
| 57 | Fr | 2008-02-08 | 19:50 | IF BP | - | Ekerö IK:1 |
|
Tröjfärg: Röd/sv |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 61 | Fr | 2008-02-08 | 08:00 | Vakant-F97-1 | - | IF BP | |||
| 63 | Fr | 2008-02-08 | 09:10 | IF BP | - | Ekerö IK |
|
Tröjfärg: Röd/sv |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 20 | Lö | 2008-01-26 | 14:05 | IF BP | - | Skå IK | 18-0 | ||
| 22 | Lö | 2008-01-26 | 15:15 | IFK Lidingö | - | IF BP | 1-6 | ||
| 27 | Lö | 2008-01-26 | 18:10 | AIK | - | IF BP | 1-9 | FINAL |
|
Tröjfärg: Röd/sv |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 10 | Lö | 2008-01-26 | 08:00 | Ekerö IK | - | IF BP lag 4 | 1-1 | ||
| 12 | Lö | 2008-01-26 | 09:10 | IF BP lag 4 | - | Hässelby SK | 7-0 | ||
| 18 | Lö | 2008-01-26 | 12:40 | IF BP lag 4 | - | AIK | 5-6 | FINAL |
|
Tröjfärg: Röd/sv |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 11 | Lö | 2008-01-26 | 08:35 | AIK | - | IF BP-30 | 4-1 | ||
| 15 | Lö | 2008-01-26 | 10:55 | IF BP-30 | - | Adelsö/Munsö | 6-4 | ||
| 17 | Lö | 2008-01-26 | 12:05 | Ekerö IK | - | IF BP-30 | 3-4 | Placeringsmatch |
|
Tröjfärg: Blå/vit |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 31 | Lö | 2008-01-26 | 20:45 | FoC Farsta:1 | - | IFK Lidingö | 6-3 | ||
| 33 | Lö | 2008-01-26 | 21:55 | IFK Lidingö | - | Ekerö IK:2 | 0-7 | ||
| 34 | Lö | 2008-01-26 | 22:30 | FoC Farsta:2 | - | IFK Lidingö | 7-0 | Placeringsmatch |
|
Tröjfärg: Blå/vit |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 22 | Lö | 2008-01-26 | 15:15 | IFK Lidingö | - | IF BP | 1-6 | ||
| 24 | Lö | 2008-01-26 | 16:25 | Skå IK | - | IFK Lidingö | 1-1 | ||
| 26 | Lö | 2008-01-26 | 17:35 | Ekerö IK | - | IFK Lidingö | 4-5 | Placeringsmatch |
|
Tröjfärg: Vit |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 4 | Fr | 2008-01-25 | 19:15 | Norrtulls SK | - | IFK Lidingö-3 | 3-4 | ||
| 6 | Fr | 2008-01-25 | 20:25 | IFK Lidingö-3 | - | Sollentuna Fotb. | 1-7 | ||
| 8 | Fr | 2008-01-25 | 21:35 | Ekerö IK | - | IFK Lidingö-3 | 5-4 | Placeringsmatch |
|
Tröjfärg: Blå |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
|
Tröjfärg: Grön |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 37 | Sö | 2008-01-27 | 08:00 | Ekerö IK | - | Munsö IF | 2-0 | ||
| 41 | Sö | 2008-01-27 | 09:20 | Munsö IF | - | Sollentuna fot | 0-1 | ||
| 44 | Sö | 2008-01-27 | 10:20 | Munsö IF | - | Reymers IK | 0-1 | ||
| 46 | Sö | 2008-01-27 | 11:00 | Munsö IF | - | Bromstens IK | 1-5 | ||
| 50 | Sö | 2008-01-27 | 12:20 | Skå IK | - | Munsö IF | 3-0 |
|
Tröjfärg: Blå |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 81 | Lö | 2008-02-09 | 14:40 | Ängby IF:1 | - | Nockebyhovs IF | |||
| 83 | Lö | 2008-02-09 | 15:50 | Nockebyhovs IF | - | Hammarby IF |
|
Tröjfärg: Gul |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 55 | Fr | 2008-02-08 | 17:30 | Ekerö IK:1 | - | Norrtulls SK | |||
| 56 | Fr | 2008-02-08 | 18:40 | Norrtulls SK | - | IF BP |
|
Tröjfärg: Gul |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 2 | Fr | 2008-01-25 | 18:05 | Sollentuna Fotb. | - | Norrtulls SK | 15-3 | ||
| 4 | Fr | 2008-01-25 | 19:15 | Norrtulls SK | - | IFK Lidingö-3 | 3-4 |
|
Tröjfärg: Grön |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 39 | Sö | 2008-01-27 | 08:40 | Sollentuna fot | - | Reymers IK | 0-0 | ||
| 42 | Sö | 2008-01-27 | 09:40 | Reymers IK | - | Skå IK | 0-1 | ||
| 44 | Sö | 2008-01-27 | 10:20 | Munsö IF | - | Reymers IK | 0-1 | ||
| 47 | Sö | 2008-01-27 | 11:20 | Reymers IK | - | Ekerö IK | 0-2 | ||
| 49 | Sö | 2008-01-27 | 12:00 | Bromstens IK | - | Reymers IK | 1-1 |
|
Tröjfärg: Vit |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 73 | Lö | 2008-02-09 | 19:35 | Ängby IF:1 | - | Rågsveds IF | |||
| 74 | Lö | 2008-02-09 | 20:45 | Rågsveds IF | - | Skå IK:2 |
|
Tröjfärg: Gul |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 70 | Lö | 2008-02-09 | 19:00 | SKÅ IK:1 | - | Värtans IK | |||
| 72 | Lö | 2008-02-09 | 21:20 | Ängby IF:2 | - | SKÅ IK:1 |
|
Tröjfärg: Blå |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 3 | Fr | 2008-01-25 | 18:40 | AIK | - | Saltsjöbadens IF | 14-2 | ||
| 5 | Fr | 2008-01-25 | 19:50 | Saltsjöbadens IF | - | Ekerö IK | 0-1 | ||
| 7 | Fr | 2008-01-25 | 21:00 | Saltsjöbadens IF | - | Saltsjöbadens IF | 5-3 | Placeringsmatch |
|
Tröjfärg: Gul |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 58 | Fr | 2008-02-08 | 18:05 | Skå IK | - | Ekerö IK:2 | |||
| 60 | Fr | 2008-02-08 | 20:25 | AIK | - | Skå IK |
|
Tröjfärg: Gul |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 64 | Fr | 2008-02-08 | 09:45 | Vakant-F97-2 | - | Skå IK | |||
| 66 | Fr | 2008-02-08 | 10:55 | Skå IK | - | Boo FF |
|
Tröjfärg: Gul |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 90 | Sö | 2008-02-10 | Vakant-F99-1 | - | Skå IK | ||||
| 91 | Sö | 2008-02-10 | Vakant-F99-2 | - | Skå IK | ||||
| 94 | Sö | 2008-02-10 | Skå IK | - | Vakant-F99-3 | ||||
| 97 | Sö | 2008-02-10 | Skå IK | - | AIK | ||||
| 102 | Sö | 2008-02-10 | Ekerö IK | - | Skå IK |
|
Tröjfärg: Gul |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 20 | Lö | 2008-01-26 | 14:05 | IF BP | - | Skå IK | 18-0 | ||
| 24 | Lö | 2008-01-26 | 16:25 | Skå IK | - | IFK Lidingö | 1-1 | ||
| 25 | Lö | 2008-01-26 | 17:00 | Adelsö/Munsö | - | Skå IK | 0-8 | Placeringsmatch |
|
Tröjfärg: Gul |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 38 | Sö | 2008-01-27 | 08:20 | Bromstens IK | - | Skå IK | 2-0 | ||
| 42 | Sö | 2008-01-27 | 09:40 | Reymers IK | - | Skå IK | 0-1 | ||
| 45 | Sö | 2008-01-27 | 10:40 | Skå IK | - | Ekerö IK | 1-0 | ||
| 48 | Sö | 2008-01-27 | 11:40 | Skå IK | - | Sollentuna fot | 1-0 | ||
| 50 | Sö | 2008-01-27 | 12:20 | Skå IK | - | Munsö IF | 3-0 |
|
Tröjfärg: Gul |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 74 | Lö | 2008-02-09 | 20:45 | Rågsveds IF | - | Skå IK:2 | |||
| 104 | Lö | 2008-02-09 | 21:55 | Skå IK:2 | - | Ängby IF:1 |
|
Tröjfärg: Blå |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 2 | Fr | 2008-01-25 | 18:05 | Sollentuna Fotb. | - | Norrtulls SK | 15-3 | ||
| 6 | Fr | 2008-01-25 | 20:25 | IFK Lidingö-3 | - | Sollentuna Fotb. | 1-7 | ||
| 9 | Fr | 2008-01-25 | 22:10 | AIK | - | Sollentuna Fotb. | 2-0 | FINAL |
|
Tröjfärg: Blå |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 39 | Sö | 2008-01-27 | 08:40 | Sollentuna fot | - | Reymers IK | 0-0 | ||
| 41 | Sö | 2008-01-27 | 09:20 | Munsö IF | - | Sollentuna fot | 0-1 | ||
| 43 | Sö | 2008-01-27 | 10:00 | Sollentuna fot | - | Bromstens IK | 0-4 | ||
| 48 | Sö | 2008-01-27 | 11:40 | Skå IK | - | Sollentuna fot | 1-0 | ||
| 51 | Sö | 2008-01-27 | 12:40 | Ekerö IK | - | Sollentuna fot | 0-9 |
|
Tröjfärg: Grön |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 80 | Lö | 2008-02-09 | 14:05 | Ängby IF:2 | - | Sundbybergs IK | |||
| 82 | Lö | 2008-02-09 | 15:15 | Sundbybergs IK | - | FK Bromma |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 90 | Sö | 2008-02-10 | Vakant-F99-1 | - | Skå IK | ||||
| 92 | Sö | 2008-02-10 | Vakant-F99-3 | - | Vakant-F99-1 | ||||
| 95 | Sö | 2008-02-10 | Ekerö IK | - | Vakant-F99-1 | ||||
| 98 | Sö | 2008-02-10 | Vakant-F99-1 | - | Vakant-F99-2 | ||||
| 101 | Sö | 2008-02-10 | AIK | - | Vakant-F99-1 |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 88 | Sö | 2008-02-10 | Ekerö IK | - | Vakant-F99-2 | ||||
| 91 | Sö | 2008-02-10 | Vakant-F99-2 | - | Skå IK | ||||
| 96 | Sö | 2008-02-10 | Vakant-F99-2 | - | AIK | ||||
| 98 | Sö | 2008-02-10 | Vakant-F99-1 | - | Vakant-F99-2 | ||||
| 100 | Sö | 2008-02-10 | Vakant-F99-2 | - | Vakant-F99-3 |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 89 | Sö | 2008-02-10 | AIK | - | Vakant-F99-3 | ||||
| 92 | Sö | 2008-02-10 | Vakant-F99-3 | - | Vakant-F99-1 | ||||
| 94 | Sö | 2008-02-10 | Skå IK | - | Vakant-F99-3 | ||||
| 99 | Sö | 2008-02-10 | Vakant-F99-3 | - | Ekerö IK | ||||
| 100 | Sö | 2008-02-10 | Vakant-F99-2 | - | Vakant-F99-3 |
|
Tröjfärg: Blå |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 70 | Lö | 2008-02-09 | 19:00 | SKÅ IK:1 | - | Värtans IK | |||
| 71 | Lö | 2008-02-09 | 20:10 | Värtans IK | - | Ängby IF:2 |
|
Tröjfärg: Grön |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 73 | Lö | 2008-02-09 | 19:35 | Ängby IF:1 | - | Rågsveds IF | |||
| 104 | Lö | 2008-02-09 | 21:55 | Skå IK:2 | - | Ängby IF:1 |
|
Tröjfärg: Grön |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 79 | Lö | 2008-02-09 | 13:30 | Hammarby IF | - | Ängby IF:1 | |||
| 81 | Lö | 2008-02-09 | 14:40 | Ängby IF:1 | - | Nockebyhovs IF |
|
Tröjfärg: Grön |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 71 | Lö | 2008-02-09 | 20:10 | Värtans IK | - | Ängby IF:2 | |||
| 72 | Lö | 2008-02-09 | 21:20 | Ängby IF:2 | - | SKÅ IK:1 |
|
Tröjfärg: Grön |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 80 | Lö | 2008-02-09 | 14:05 | Ängby IF:2 | - | Sundbybergs IK | |||
| 84 | Lö | 2008-02-09 | 16:25 | FK Bromma | - | Ängby IF:2 |