[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 64 | Lö | 09:30 | Spånga IS | - | Adolfsbergs IK | R15 | ||
| 126 | Lö | 11:00 | Gideonsbergs IF 2 | - | Adolfsbergs IK | A6 | ||
| 206 | Lö | 13:00 | Adolfsbergs IK | - | Dingtuna GIF | R25 |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 1 | Lö | 08:00 | Aros SK | - | Västerås IK | R21 | ||
| 59 | Lö | 09:20 | Älvsjö AIK | - | Aros SK | R21 | ||
| 138 | Lö | 11:20 | Aros SK | - | Enköpings SK | A2 | ||
| 219 | Lö | 13:20 | Aros SK | - | Skiljebo SK | A4 |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 24 | Lö | 08:30 | Aros SK | - | Skiljebo SK 1 | R25 | ||
| 80 | Lö | 10:00 | Aros SK | - | BK30 | R15 | ||
| 149 | Lö | 11:30 | Saltsjöbadens IF | - | Aros SK | R27 |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 2 | Lö | 08:00 | Barkarö SK | - | BK30 | R15 | ||
| 43 | Lö | 09:00 | BK30 | - | Västerås IK | R25 | ||
| 145 | Lö | 11:30 | BK30 | - | Skiljebo SK | R29 | ||
| 223 | Lö | 13:30 | Tillberga IK | - | BK30 | R17 |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 20 | Lö | 08:30 | Romfartuna GIF | - | BK30 | R22 | ||
| 124 | Lö | 11:00 | BK30 | - | IK Frej | R28 | ||
| 205 | Lö | 13:00 | Gideonsbergs IF 1 | - | BK30 | R24 |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 25 | Lö | 08:30 | BK30 | - | Saltsjöbadens IF | R27 | ||
| 80 | Lö | 10:00 | Aros SK | - | BK30 | R15 | ||
| 150 | Lö | 11:30 | BK30 | - | Skiljebo SK 1 | R28 |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 6 | Lö | 08:00 | BK30 | - | Västerås IK 2 | A4 | ||
| 62 | Lö | 09:20 | IFK Viksjö | - | BK30 | R18 | ||
| 140 | Lö | 11:20 | BK30 | - | Norrby SK | A5 | ||
| 222 | Lö | 13:20 | BK30 | - | Västerås SK | A3 |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 16 | Lö | 08:00 | BK30 | - | IFK Västerås | R23 | ||
| 97 | Lö | 10:00 | BK30 | - | Gideonsbergs IF 2 | R27 | ||
| 173 | Lö | 12:00 | IF Brommapojkarna | - | BK30 | R25 |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 29 | Lö | 08:30 | BK30 1 | - | Syrianska IF | R19B | ||
| 84 | Lö | 10:00 | Irsta IF 1 | - | BK30 1 | R19A | ||
| 152 | Lö | 11:30 | BK30 1 | - | Gideonsbergs IF MB | R19B | ||
| 240 | Lö | 14:00 | BK30 1 | - | Västerås IK 2 | R19C |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 48 | Lö | 09:00 | BK30 1 | - | Enebybergs IF | R29 | ||
| 129 | Lö | 11:00 | IK Franke 1 | - | BK30 1 | R15 | ||
| 189 | Lö | 12:30 | BK30 1 | - | Skiljebo SK E | R28 |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 30 | Lö | 08:30 | Västerås IK 1 | - | BK30 2 | R19C | ||
| 127 | Lö | 11:00 | BK30 2 | - | Gideonsbergs IF V | R19B | ||
| 182 | Lö | 12:30 | Gideonsbergs IF B | - | BK30 2 | R19A | ||
| 227 | Lö | 13:30 | Irsta IF 2 | - | BK30 2 | R19C |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 10 | Lö | 08:00 | BK30 2 | - | Västerås IK G | R27 | ||
| 103 | Lö | 10:30 | BK30 2 | - | Kungsängens IF 1 | R25 | ||
| 185 | Lö | 12:30 | Degerfors Röd | - | BK30 2 | R17 |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 11 | Lö | 08:00 | IK Franke 2 | - | BK30 R 1 | R28 | ||
| 107 | Lö | 10:30 | BK30 R 1 | - | Saltsjöbadens IF | R28 | ||
| 188 | Lö | 12:30 | Västerås IK S | - | BK30 R 1 | R24 |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 12 | Lö | 08:00 | Skiljebo SK H | - | BK30 R 2 | R29 | ||
| 105 | Lö | 10:30 | BK30 R 2 | - | Degerfors Vit | A6 | ||
| 191 | Lö | 12:30 | Kungsängens IF 2 | - | BK30 R 2 | R26 |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 2 | Lö | 08:00 | Barkarö SK | - | BK30 | R15 | ||
| 42 | Lö | 09:00 | Tillberga IK | - | Barkarö SK | R24 | ||
| 102 | Lö | 10:30 | Barkarö SK | - | Västerås IK | R24 | ||
| 224 | Lö | 13:30 | Barkarö SK | - | Skiljebo SK | R22 |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 114 | Lö | 10:30 | Barkarö SK 1 | - | Gideonsbergs IF | R19B | ||
| 179 | Lö | 12:00 | Västerås IK 3 | - | Barkarö SK 1 | R19A | ||
| 231 | Lö | 13:30 | Barkarö SK 1 | - | Skultuna IS | R19B | ||
| 260 | Lö | 14:30 | Barkarö SK 1 | - | Västerås IK 2 | R19B |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 19 | Lö | 08:00 | Barkarö SK 1 | - | Västerås IK 2 | R26 | ||
| 111 | Lö | 10:30 | Barkarö SK 1 | - | Skiljebo SK G | R17 | ||
| 195 | Lö | 12:30 | Hässelby SK | - | Barkarö SK 1 | R15 |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 71 | Lö | 09:30 | Västerås IK 2 | - | Barkarö SK 1 | R23 | ||
| 154 | Lö | 11:30 | Barkarö SK 1 | - | Gideonsbergs IF V | R22 | ||
| 244 | Lö | 14:00 | Barkarö SK 1 | - | Dingtuna GIF | R28 | ||
| 284 | Lö | 15:30 | Triangelns IK 2 | - | Barkarö SK 1 | R28 |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 113 | Lö | 10:30 | Barkarö SK 2 | - | Västerås IK 1 | R19A | ||
| 159 | Lö | 11:30 | Västerås SK | - | Barkarö SK 2 | R19C | ||
| 230 | Lö | 13:30 | Barkarö SK 2 | - | Västerås IK 4 | R19A | ||
| 259 | Lö | 14:30 | Barkarö SK 2 | - | Syrianska IF | R19A |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 15 | Lö | 08:00 | IK Oden 1 | - | Barkarö SK 2 | R22 | ||
| 96 | Lö | 10:00 | Barkarö SK 2 | - | IF Brommapojkarna 99 | R26 | ||
| 172 | Lö | 12:00 | Irsta IF | - | Barkarö SK 2 | R24 |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 74 | Lö | 09:30 | Västerås IK 3 | - | Barkarö SK 2 | R27 | ||
| 215 | Lö | 13:00 | Barkarö SK 2 | - | Triangelns IK 1 | R28 | ||
| 245 | Lö | 14:00 | IK Franke G | - | Barkarö SK 2 | R29 | ||
| 285 | Lö | 15:30 | Skiljebo SK H | - | Barkarö SK 2 | R26 |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 41 | Lö | 08:40 | Boo FF | - | Sollentuna Fotboll | R20 | ||
| 121 | Lö | 10:40 | Skiljebo SK V | - | Boo FF | A2 | ||
| 168 | Lö | 12:00 | Boo FF | - | Danmarks IF | A5 |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 40 | Lö | 08:40 | Skiljebo SK V | - | Danmarks IF | A4 | ||
| 122 | Lö | 10:40 | Danmarks IF | - | Sollentuna Fotboll | A3 | ||
| 168 | Lö | 12:00 | Boo FF | - | Danmarks IF | A5 |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 46 | Lö | 09:00 | Kungsängens IF 1 | - | Degerfors Röd | R26 | ||
| 104 | Lö | 10:30 | Västerås IK G | - | Degerfors Röd | R26 | ||
| 185 | Lö | 12:30 | Degerfors Röd | - | BK30 2 | R17 |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 49 | Lö | 09:00 | Kungsängens IF 2 | - | Degerfors Vit | R28 | ||
| 105 | Lö | 10:30 | BK30 R 2 | - | Degerfors Vit | A6 | ||
| 190 | Lö | 12:30 | Degerfors Vit | - | Skiljebo SK H | R25 |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 21 | Lö | 08:30 | Dingtuna GIF | - | Gideonsbergs IF 2 | R23 | ||
| 125 | Lö | 11:00 | Dingtuna GIF | - | Spånga IS | R29 | ||
| 206 | Lö | 13:00 | Adolfsbergs IK | - | Dingtuna GIF | R25 |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 22 | Lö | 08:30 | Skiljebo SK 2 | - | Dingtuna GIF | R24 | ||
| 66 | Lö | 09:30 | Dingtuna GIF | - | Ransta IK | A6 | ||
| 148 | Lö | 11:30 | IK Franke | - | Dingtuna GIF | R26 |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 72 | Lö | 09:30 | Gideonsbergs IF V | - | Dingtuna GIF | R26 | ||
| 213 | Lö | 13:00 | Dingtuna GIF | - | Triangelns IK 2 | R27 | ||
| 244 | Lö | 14:00 | Barkarö SK 1 | - | Dingtuna GIF | R28 | ||
| 283 | Lö | 15:30 | Västerås IK 2 | - | Dingtuna GIF | R25 |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 38 | Lö | 08:40 | IF Brommapojkarna 2 | - | Edsbro IF | A5 | ||
| 90 | Lö | 10:00 | Tortuna/Orresta | - | Edsbro IF | R18 | ||
| 143 | Lö | 11:20 | Edsbro IF | - | Västerås IK 2 | R20 |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 48 | Lö | 09:00 | BK30 1 | - | Enebybergs IF | R29 | ||
| 130 | Lö | 11:00 | Skiljebo SK E | - | Enebybergs IF | R16 | ||
| 192 | Lö | 12:30 | Enebybergs IF | - | IK Franke 1 | R27 |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 58 | Lö | 09:20 | Tillberga IK | - | Enköpings SK | A3 | ||
| 198 | Lö | 12:40 | Enköpings SK | - | Tyresö FF | R21 |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 35 | Lö | 08:40 | Enköpings SK | - | Skiljebo SK | R21 | ||
| 79 | Lö | 10:00 | Västerås IK | - | Enköpings SK | A2 | ||
| 138 | Lö | 11:20 | Aros SK | - | Enköpings SK | A2 | ||
| 199 | Lö | 12:40 | Älvsjö AIK | - | Enköpings SK | A2 |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 60 | Lö | 09:20 | FF Södertälje | - | Tillberga IK | A4 | ||
| 119 | Lö | 10:40 | Norrby SK | - | FF Södertälje | A4 | ||
| 164 | Lö | 12:00 | FF Södertälje | - | Skiljebo SK | R20 | ||
| 220 | Lö | 13:20 | FF Södertälje | - | Västerås IK | A2 |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 82 | Lö | 10:00 | Gideonsbergs IF | - | Skiljebo SK G | R17 | ||
| 161 | Lö | 12:00 | Västerås IK | - | Gideonsbergs IF | R15 | ||
| 226 | Lö | 13:30 | Gideonsbergs IF | - | Skiljebo SK S | R27 | ||
| 254 | Lö | 14:30 | Gideonsbergs IF | - | Irsta IF | R26 |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 56 | Lö | 09:00 | Gideonsbergs IF | - | Västerås IK 2 | R19C | ||
| 114 | Lö | 10:30 | Barkarö SK 1 | - | Gideonsbergs IF | R19B | ||
| 181 | Lö | 12:00 | Gideonsbergs IF | - | Skultuna IS | R19C | ||
| 271 | Lö | 15:00 | Gideonsbergs IF | - | Västerås IK 3 | R19A |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 9 | Lö | 08:00 | Gideonsbergs IF | - | Västerås IK 1 | R20 | ||
| 91 | Lö | 10:00 | Gideonsbergs IF | - | IFK Rättvik | R20 | ||
| 165 | Lö | 12:00 | IF Brommapojkarna 29 | - | Gideonsbergs IF | A2 |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 44 | Lö | 09:00 | Gideonsbergs IF 1 | - | IK Frej | A6 | ||
| 123 | Lö | 11:00 | Romfartuna GIF | - | Gideonsbergs IF 1 | R27 | ||
| 205 | Lö | 13:00 | Gideonsbergs IF 1 | - | BK30 | R24 |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 52 | Lö | 09:00 | Gideonsbergs IF 1 | - | Skiljebo SK S | R17 | ||
| 99 | Lö | 10:00 | Västerås IK 3 | - | Gideonsbergs IF 1 | R29 | ||
| 176 | Lö | 12:00 | Gideonsbergs IF 1 | - | IK Oden 2 | R28 |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 21 | Lö | 08:30 | Dingtuna GIF | - | Gideonsbergs IF 2 | R23 | ||
| 126 | Lö | 11:00 | Gideonsbergs IF 2 | - | Adolfsbergs IK | A6 | ||
| 207 | Lö | 13:00 | Spånga IS | - | Gideonsbergs IF 2 | R26 |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 51 | Lö | 09:00 | Gideonsbergs IF 2 | - | IF Brommapojkarna | R16 | ||
| 97 | Lö | 10:00 | BK30 | - | Gideonsbergs IF 2 | R27 | ||
| 174 | Lö | 12:00 | Gideonsbergs IF 2 | - | IFK Västerås | R26 |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 28 | Lö | 08:30 | Irsta IF 2 | - | Gideonsbergs IF B | R19A | ||
| 85 | Lö | 10:00 | Gideonsbergs IF B | - | Västerås IK 1 | R19B | ||
| 182 | Lö | 12:30 | Gideonsbergs IF B | - | BK30 2 | R19A | ||
| 239 | Lö | 14:00 | Irsta IF 1 | - | Gideonsbergs IF B | R19B |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 75 | Lö | 09:30 | Gideonsbergs IF B | - | Västerås IK 1 | R25 | ||
| 157 | Lö | 11:30 | Skiljebo SK P00 | - | Gideonsbergs IF B | R17 | ||
| 229 | Lö | 13:30 | Gideonsbergs IF B | - | IK Franke V | R16 | ||
| 287 | Lö | 15:30 | Gideonsbergs IF B | - | IFK Stocksund | R27 |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 45 | Lö | 09:00 | Gideonsbergs IF MB | - | Västerås IK 2 | R19A | ||
| 86 | Lö | 10:00 | Syrianska IF | - | Gideonsbergs IF MB | R19C | ||
| 152 | Lö | 11:30 | BK30 1 | - | Gideonsbergs IF MB | R19B | ||
| 208 | Lö | 13:00 | Irsta IF 1 | - | Gideonsbergs IF MB | R19A |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 67 | Lö | 09:30 | Gideonsbergs IF V | - | Irsta IF 2 | R19C | ||
| 127 | Lö | 11:00 | BK30 2 | - | Gideonsbergs IF V | R19B | ||
| 184 | Lö | 12:30 | Gideonsbergs IF V | - | Västerås IK 1 | R19C | ||
| 238 | Lö | 14:00 | Gideonsbergs IF V | - | Syrianska IF | R19A |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 72 | Lö | 09:30 | Gideonsbergs IF V | - | Dingtuna GIF | R26 | ||
| 154 | Lö | 11:30 | Barkarö SK 1 | - | Gideonsbergs IF V | R22 | ||
| 214 | Lö | 13:00 | Västerås IK 2 | - | Gideonsbergs IF V | A6 | ||
| 256 | Lö | 14:30 | Triangelns IK 2 | - | Gideonsbergs IF V | R17 |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 54 | Lö | 09:00 | Skiljebo SK G | - | Hässelby SK | R23 | ||
| 112 | Lö | 10:30 | Västerås IK 2 | - | Hässelby SK | R22 | ||
| 195 | Lö | 12:30 | Hässelby SK | - | Barkarö SK 1 | R15 |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 51 | Lö | 09:00 | Gideonsbergs IF 2 | - | IF Brommapojkarna | R16 | ||
| 98 | Lö | 10:00 | IFK Västerås | - | IF Brommapojkarna | R28 | ||
| 173 | Lö | 12:00 | IF Brommapojkarna | - | BK30 | R25 |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 38 | Lö | 08:40 | IF Brommapojkarna 2 | - | Edsbro IF | A5 | ||
| 89 | Lö | 10:00 | Västerås IK 2 | - | IF Brommapojkarna 2 | A5 | ||
| 144 | Lö | 11:20 | IF Brommapojkarna 2 | - | Tortuna/Orresta | R21 |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 39 | Lö | 08:40 | IFK Rättvik | - | IF Brommapojkarna 29 | R18 | ||
| 92 | Lö | 10:00 | Västerås IK 1 | - | IF Brommapojkarna 29 | R21 | ||
| 165 | Lö | 12:00 | IF Brommapojkarna 29 | - | Gideonsbergs IF | A2 |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 63 | Lö | 09:20 | IF Brommapojkarna 5 | - | Västerås IK 1 | R20 | ||
| 141 | Lö | 11:20 | IK Franke | - | IF Brommapojkarna 5 | A4 | ||
| 203 | Lö | 12:40 | IF Brommapojkarna 5 | - | Triangelns IK | R18 | ||
| 242 | Lö | 14:00 | IF Brommapojkarna 5 | - | Ransta IK | A4 |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 50 | Lö | 09:00 | Irsta IF | - | IF Brommapojkarna 99 | R15 | ||
| 96 | Lö | 10:00 | Barkarö SK 2 | - | IF Brommapojkarna 99 | R26 | ||
| 171 | Lö | 12:00 | IF Brommapojkarna 99 | - | IK Oden 1 | R23 |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 69 | Lö | 09:30 | IK Franke | - | IFK Eskilstuna | R17 | ||
| 134 | Lö | 11:00 | Västerås IK 1 | - | IFK Eskilstuna | R24 | ||
| 209 | Lö | 13:00 | IFK Eskilstuna | - | Syrianska IF 2 | R15 |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 39 | Lö | 08:40 | IFK Rättvik | - | IF Brommapojkarna 29 | R18 | ||
| 91 | Lö | 10:00 | Gideonsbergs IF | - | IFK Rättvik | R20 | ||
| 166 | Lö | 12:00 | IFK Rättvik | - | Västerås IK 1 | A3 |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 76 | Lö | 09:30 | IK Franke V | - | IFK Stocksund | R28 | ||
| 216 | Lö | 13:00 | IFK Stocksund | - | Skiljebo SK P00 | R29 | ||
| 246 | Lö | 14:00 | Västerås IK 1 | - | IFK Stocksund | A6 | ||
| 287 | Lö | 15:30 | Gideonsbergs IF B | - | IFK Stocksund | R27 |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 62 | Lö | 09:20 | IFK Viksjö | - | BK30 | R18 | ||
| 139 | Lö | 11:20 | Västerås SK | - | IFK Viksjö | A3 | ||
| 201 | Lö | 12:40 | IFK Viksjö | - | Norrby SK | A5 | ||
| 241 | Lö | 14:00 | IFK Viksjö | - | Västerås IK 2 | A3 |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 16 | Lö | 08:00 | BK30 | - | IFK Västerås | R23 | ||
| 98 | Lö | 10:00 | IFK Västerås | - | IF Brommapojkarna | R28 | ||
| 174 | Lö | 12:00 | Gideonsbergs IF 2 | - | IFK Västerås | R26 |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 23 | Lö | 08:30 | IK Franke | - | Ransta IK | R26 | ||
| 65 | Lö | 09:30 | Skiljebo SK 2 | - | IK Franke | R29 | ||
| 148 | Lö | 11:30 | IK Franke | - | Dingtuna GIF | R26 |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 37 | Lö | 08:40 | Triangelns IK | - | IK Franke | A3 | ||
| 141 | Lö | 11:20 | IK Franke | - | IF Brommapojkarna 5 | A4 | ||
| 202 | Lö | 12:40 | Ransta IK | - | IK Franke | A4 | ||
| 243 | Lö | 14:00 | Västerås IK 1 | - | IK Franke | A5 |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 69 | Lö | 09:30 | IK Franke | - | IFK Eskilstuna | R17 | ||
| 133 | Lö | 11:00 | Syrianska IF 2 | - | IK Franke | R23 | ||
| 210 | Lö | 13:00 | IK Franke | - | Västerås IK 1 | R16 |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 13 | Lö | 08:00 | IK Franke 1 | - | Skiljebo SK E | A6 | ||
| 129 | Lö | 11:00 | IK Franke 1 | - | BK30 1 | R15 | ||
| 192 | Lö | 12:30 | Enebybergs IF | - | IK Franke 1 | R27 |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 11 | Lö | 08:00 | IK Franke 2 | - | BK30 R 1 | R28 | ||
| 106 | Lö | 10:30 | IK Franke 2 | - | Västerås IK S | R27 | ||
| 187 | Lö | 12:30 | Saltsjöbadens IF | - | IK Franke 2 | R23 |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 14 | Lö | 08:00 | IK Franke G | - | Romfartuna GIF | R17 | ||
| 93 | Lö | 10:00 | IK Franke G | - | Tortuna SK | R23 | ||
| 169 | Lö | 12:00 | Syrianska IF | - | IK Franke G | R17 |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 73 | Lö | 09:30 | Skiljebo SK H | - | IK Franke G | R24 | ||
| 156 | Lö | 11:30 | IK Franke G | - | Västerås IK 3 | R23 | ||
| 245 | Lö | 14:00 | IK Franke G | - | Barkarö SK 2 | R29 | ||
| 286 | Lö | 15:30 | Triangelns IK 1 | - | IK Franke G | R29 |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 18 | Lö | 08:00 | Västerås IK 1 | - | IK Franke V | R25 | ||
| 110 | Lö | 10:30 | IK Franke V | - | Saltsjöbadens IF | R16 | ||
| 178 | Lö | 12:00 | Orresta IF | - | IK Franke V | A6 |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 76 | Lö | 09:30 | IK Franke V | - | IFK Stocksund | R28 | ||
| 158 | Lö | 11:30 | Västerås IK 1 | - | IK Franke V | R24 | ||
| 229 | Lö | 13:30 | Gideonsbergs IF B | - | IK Franke V | R16 | ||
| 258 | Lö | 14:30 | Skiljebo SK P00 | - | IK Franke V | R23 |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 44 | Lö | 09:00 | Gideonsbergs IF 1 | - | IK Frej | A6 | ||
| 124 | Lö | 11:00 | BK30 | - | IK Frej | R28 | ||
| 204 | Lö | 13:00 | IK Frej | - | Romfartuna GIF | R23 |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 15 | Lö | 08:00 | IK Oden 1 | - | Barkarö SK 2 | R22 | ||
| 95 | Lö | 10:00 | IK Oden 1 | - | Irsta IF | R25 | ||
| 171 | Lö | 12:00 | IF Brommapojkarna 99 | - | IK Oden 1 | R23 |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 17 | Lö | 08:00 | Västerås IK 3 | - | IK Oden 2 | R24 | ||
| 100 | Lö | 10:00 | IK Oden 2 | - | Skiljebo SK S | A6 | ||
| 176 | Lö | 12:00 | Gideonsbergs IF 1 | - | IK Oden 2 | R28 |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 26 | Lö | 08:30 | Skiljebo SK G | - | Irsta IF | R28 | ||
| 83 | Lö | 10:00 | Irsta IF | - | Skiljebo SK S | R22 | ||
| 225 | Lö | 13:30 | Irsta IF | - | Västerås IK | R26 | ||
| 254 | Lö | 14:30 | Gideonsbergs IF | - | Irsta IF | R26 |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 33 | Lö | 08:30 | Västerås IK 3 | - | Irsta IF | R17 | ||
| 136 | Lö | 11:00 | Irsta IF | - | Surahammars FK | R26 | ||
| 212 | Lö | 13:00 | Syrianska IF 1 | - | Irsta IF | R22 |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 50 | Lö | 09:00 | Irsta IF | - | IF Brommapojkarna 99 | R15 | ||
| 95 | Lö | 10:00 | IK Oden 1 | - | Irsta IF | R25 | ||
| 172 | Lö | 12:00 | Irsta IF | - | Barkarö SK 2 | R24 |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 84 | Lö | 10:00 | Irsta IF 1 | - | BK30 1 | R19A | ||
| 128 | Lö | 11:00 | Västerås IK 2 | - | Irsta IF 1 | R19C | ||
| 208 | Lö | 13:00 | Irsta IF 1 | - | Gideonsbergs IF MB | R19A | ||
| 239 | Lö | 14:00 | Irsta IF 1 | - | Gideonsbergs IF B | R19B |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 28 | Lö | 08:30 | Irsta IF 2 | - | Gideonsbergs IF B | R19A | ||
| 67 | Lö | 09:30 | Gideonsbergs IF V | - | Irsta IF 2 | R19C | ||
| 151 | Lö | 11:30 | Irsta IF 2 | - | Västerås IK 1 | R19A | ||
| 227 | Lö | 13:30 | Irsta IF 2 | - | BK30 2 | R19C |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 46 | Lö | 09:00 | Kungsängens IF 1 | - | Degerfors Röd | R26 | ||
| 103 | Lö | 10:30 | BK30 2 | - | Kungsängens IF 1 | R25 | ||
| 186 | Lö | 12:30 | Kungsängens IF 1 | - | Västerås IK G | R22 |
[Editera]
| Match# | Dag | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
