![]() |
|
![]() |
||
|
Startsida | Nyheter | Klasser | Matcher | Lagpresentation | Regler | |
||||
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Status | Anm |
| 676 | Fr | 2008-04-04 | 18:00 | F98 1 | - | F98 4 | Sandåkra 2 | Ej klar | ||
| 677 | Fr | 2008-04-04 | 19:20 | F98 3 | - | F98 1 | Sandåkra 1 | Ej klar | ||
| 680 | Lö | 2008-04-05 | 08:00 | F98 2 | - | F98 1 | Sandåkra 2 | Ej klar |
[ Tillbaka... ]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Status | Anm |
| 675 | Fr | 2008-04-04 | 18:00 | F98 2 | - | F98 3 | Sandåkra 1 | Ej klar | ||
| 678 | Fr | 2008-04-04 | 19:20 | F98 4 | - | F98 2 | Sandåkra 2 | Ej klar | ||
| 680 | Lö | 2008-04-05 | 08:00 | F98 2 | - | F98 1 | Sandåkra 2 | Ej klar |
[ Tillbaka... ]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Status | Anm |
| 675 | Fr | 2008-04-04 | 18:00 | F98 2 | - | F98 3 | Sandåkra 1 | Ej klar | ||
| 677 | Fr | 2008-04-04 | 19:20 | F98 3 | - | F98 1 | Sandåkra 1 | Ej klar | ||
| 679 | Lö | 2008-04-05 | 08:00 | F98 4 | - | F98 3 | Sandåkra 1 | Ej klar |
[ Tillbaka... ]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Status | Anm |
| 676 | Fr | 2008-04-04 | 18:00 | F98 1 | - | F98 4 | Sandåkra 2 | Ej klar | ||
| 678 | Fr | 2008-04-04 | 19:20 | F98 4 | - | F98 2 | Sandåkra 2 | Ej klar | ||
| 679 | Lö | 2008-04-05 | 08:00 | F98 4 | - | F98 3 | Sandåkra 1 | Ej klar |
[ Tillbaka... ]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Status | Anm |
| 682 | Fr | 2008-04-04 | 18:40 | F98 5 | - | F98 8 | Sandåkra 2 | Ej klar | ||
| 683 | Lö | 2008-04-05 | 08:40 | F98 7 | - | F98 5 | Sandåkra 1 | Ej klar | ||
| 686 | Lö | 2008-04-05 | 10:00 | F98 6 | - | F98 5 | Sandåkra 2 | Ej klar |
[ Tillbaka... ]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Status | Anm |
| 681 | Fr | 2008-04-04 | 18:40 | F98 6 | - | F98 7 | Sandåkra 1 | Ej klar | ||
| 684 | Lö | 2008-04-05 | 08:40 | F98 8 | - | F98 6 | Sandåkra 2 | Ej klar | ||
| 686 | Lö | 2008-04-05 | 10:00 | F98 6 | - | F98 5 | Sandåkra 2 | Ej klar |
[ Tillbaka... ]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Status | Anm |
| 681 | Fr | 2008-04-04 | 18:40 | F98 6 | - | F98 7 | Sandåkra 1 | Ej klar | ||
| 683 | Lö | 2008-04-05 | 08:40 | F98 7 | - | F98 5 | Sandåkra 1 | Ej klar | ||
| 685 | Lö | 2008-04-05 | 10:00 | F98 8 | - | F98 7 | Sandåkra 1 | Ej klar |
[ Tillbaka... ]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Status | Anm |
| 682 | Fr | 2008-04-04 | 18:40 | F98 5 | - | F98 8 | Sandåkra 2 | Ej klar | ||
| 684 | Lö | 2008-04-05 | 08:40 | F98 8 | - | F98 6 | Sandåkra 2 | Ej klar | ||
| 685 | Lö | 2008-04-05 | 10:00 | F98 8 | - | F98 7 | Sandåkra 1 | Ej klar |
[ Tillbaka... ]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Status | Anm |
| 654 | Lö | 2008-04-05 | 15:20 | P97 | - | P97 16 | Sandåkra 2 | Ej klar | ||
| 655 | Lö | 2008-04-05 | 16:40 | P97 15 | - | P97 | Sandåkra 2 | Ej klar | ||
| 658 | Lö | 2008-04-05 | 18:40 | P97 14 | - | P97 | Sköndal 1 | Ej klar |
[ Tillbaka... ]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Status | Anm |
| 636 | Lö | 2008-04-05 | 15:20 | P97 1 | - | P97 4 | Sköndal 1 | Ej klar | ||
| 637 | Lö | 2008-04-05 | 16:40 | P97 3 | - | P97 1 | Sandåkra 1 | Ej klar | ||
| 640 | Lö | 2008-04-05 | 18:00 | P97 2 | - | P97 1 | Sandåkra 2 | Ej klar |
[ Tillbaka... ]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Status | Anm |
| 648 | Lö | 2008-04-05 | 16:00 | P97 10 | - | P97 9 | Sandåkra 2 | Ej klar | ||
| 649 | Lö | 2008-04-05 | 18:40 | P97 12 | - | P97 10 | Sandåkra 1 | Ej klar | ||
| 652 | Sö | 2008-04-06 | 08:00 | P97 11 | - | P97 10 | Sandåkra 2 | Ej klar |
[ Tillbaka... ]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Status | Anm |
| 647 | Lö | 2008-04-05 | 14:00 | P97 11 | - | P97 12 | Sköndal 1 | Ej klar | ||
| 650 | Lö | 2008-04-05 | 17:20 | P97 9 | - | P97 11 | Sandåkra 2 | Ej klar | ||
| 652 | Sö | 2008-04-06 | 08:00 | P97 11 | - | P97 10 | Sandåkra 2 | Ej klar |
[ Tillbaka... ]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Status | Anm |
| 647 | Lö | 2008-04-05 | 14:00 | P97 11 | - | P97 12 | Sköndal 1 | Ej klar | ||
| 649 | Lö | 2008-04-05 | 18:40 | P97 12 | - | P97 10 | Sandåkra 1 | Ej klar | ||
| 651 | Sö | 2008-04-06 | 08:00 | P97 9 | - | P97 12 | Sandåkra 1 | Ej klar |
[ Tillbaka... ]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Status | Anm |
| 653 | Lö | 2008-04-05 | 13:20 | P97 14 | - | P97 15 | Sköndal 1 | Ej klar | ||
| 656 | Lö | 2008-04-05 | 17:20 | P97 16 | - | P97 14 | Sköndal 1 | Ej klar | ||
| 658 | Lö | 2008-04-05 | 18:40 | P97 14 | - | P97 | Sköndal 1 | Ej klar |
[ Tillbaka... ]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Status | Anm |
| 653 | Lö | 2008-04-05 | 13:20 | P97 14 | - | P97 15 | Sköndal 1 | Ej klar | ||
| 655 | Lö | 2008-04-05 | 16:40 | P97 15 | - | P97 | Sandåkra 2 | Ej klar | ||
| 657 | Lö | 2008-04-05 | 18:40 | P97 16 | - | P97 15 | Sandåkra 2 | Ej klar |
[ Tillbaka... ]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Status | Anm |
| 654 | Lö | 2008-04-05 | 15:20 | P97 | - | P97 16 | Sandåkra 2 | Ej klar | ||
| 656 | Lö | 2008-04-05 | 17:20 | P97 16 | - | P97 14 | Sköndal 1 | Ej klar | ||
| 657 | Lö | 2008-04-05 | 18:40 | P97 16 | - | P97 15 | Sandåkra 2 | Ej klar |
[ Tillbaka... ]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Status | Anm |
| 635 | Lö | 2008-04-05 | 14:00 | P97 2 | - | P97 3 | Sandåkra 1 | Ej klar | ||
| 638 | Lö | 2008-04-05 | 16:40 | P97 4 | - | P97 2 | Sköndal 1 | Ej klar | ||
| 640 | Lö | 2008-04-05 | 18:00 | P97 2 | - | P97 1 | Sandåkra 2 | Ej klar |
[ Tillbaka... ]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Status | Anm |
| 635 | Lö | 2008-04-05 | 14:00 | P97 2 | - | P97 3 | Sandåkra 1 | Ej klar | ||
| 637 | Lö | 2008-04-05 | 16:40 | P97 3 | - | P97 1 | Sandåkra 1 | Ej klar | ||
| 639 | Lö | 2008-04-05 | 18:00 | P97 4 | - | P97 3 | Sandåkra 1 | Ej klar |
[ Tillbaka... ]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Status | Anm |
| 636 | Lö | 2008-04-05 | 15:20 | P97 1 | - | P97 4 | Sköndal 1 | Ej klar | ||
| 638 | Lö | 2008-04-05 | 16:40 | P97 4 | - | P97 2 | Sköndal 1 | Ej klar | ||
| 639 | Lö | 2008-04-05 | 18:00 | P97 4 | - | P97 3 | Sandåkra 1 | Ej klar |
[ Tillbaka... ]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Status | Anm |
| 642 | Lö | 2008-04-05 | 16:00 | P97 5 | - | P97 8 | Sandåkra 1 | Ej klar | ||
| 643 | Lö | 2008-04-05 | 18:00 | P97 7 | - | P97 5 | Sköndal 1 | Ej klar | ||
| 646 | Lö | 2008-04-05 | 19:20 | P97 6 | - | P97 5 | Sandåkra 1 | Ej klar |
[ Tillbaka... ]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Status | Anm |
| 641 | Lö | 2008-04-05 | 14:00 | P97 6 | - | P97 7 | Sandåkra 2 | Ej klar | ||
| 644 | Lö | 2008-04-05 | 17:20 | P97 8 | - | P97 6 | Sandåkra 1 | Ej klar | ||
| 646 | Lö | 2008-04-05 | 19:20 | P97 6 | - | P97 5 | Sandåkra 1 | Ej klar |
[ Tillbaka... ]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Status | Anm |
| 641 | Lö | 2008-04-05 | 14:00 | P97 6 | - | P97 7 | Sandåkra 2 | Ej klar | ||
| 643 | Lö | 2008-04-05 | 18:00 | P97 7 | - | P97 5 | Sköndal 1 | Ej klar | ||
| 645 | Lö | 2008-04-05 | 19:20 | P97 8 | - | P97 7 | Sandåkra 2 | Ej klar |
[ Tillbaka... ]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Status | Anm |
| 642 | Lö | 2008-04-05 | 16:00 | P97 5 | - | P97 8 | Sandåkra 1 | Ej klar | ||
| 644 | Lö | 2008-04-05 | 17:20 | P97 8 | - | P97 6 | Sandåkra 1 | Ej klar | ||
| 645 | Lö | 2008-04-05 | 19:20 | P97 8 | - | P97 7 | Sandåkra 2 | Ej klar |
[ Tillbaka... ]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Status | Anm |
| 648 | Lö | 2008-04-05 | 16:00 | P97 10 | - | P97 9 | Sandåkra 2 | Ej klar | ||
| 650 | Lö | 2008-04-05 | 17:20 | P97 9 | - | P97 11 | Sandåkra 2 | Ej klar | ||
| 651 | Sö | 2008-04-06 | 08:00 | P97 9 | - | P97 12 | Sandåkra 1 | Ej klar |
[ Tillbaka... ]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Status | Anm |
| 548 | Lö | 2008-04-05 | 08:40 | P98 1 | - | P98 4 | Sköndal 1 | Ej klar | ||
| 549 | Lö | 2008-04-05 | 10:00 | P98 3 | - | P98 1 | Sköndal 1 | Ej klar | ||
| 552 | Lö | 2008-04-05 | 12:00 | P98 2 | - | P98 1 | Sandåkra 2 | Ej klar |
[ Tillbaka... ]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Status | Anm |
| 560 | Lö | 2008-04-05 | 11:20 | P98 10 | - | P98 9 | Sköndal 1 | Ej klar | ||
| 561 | Lö | 2008-04-05 | 12:40 | P98 12 | - | P98 10 | Sköndal 1 | Ej klar | ||
| 564 | Lö | 2008-04-05 | 14:40 | P98 11 | - | P98 10 | Sköndal 1 | Ej klar |
[ Tillbaka... ]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Status | Anm |
| 559 | Lö | 2008-04-05 | 11:20 | P98 11 | - | P98 12 | Sandåkra 1 | Ej klar | ||
| 562 | Lö | 2008-04-05 | 13:20 | P98 9 | - | P98 11 | Sandåkra 2 | Ej klar | ||
| 564 | Lö | 2008-04-05 | 14:40 | P98 11 | - | P98 10 | Sköndal 1 | Ej klar |
[ Tillbaka... ]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Status | Anm |
| 559 | Lö | 2008-04-05 | 11:20 | P98 11 | - | P98 12 | Sandåkra 1 | Ej klar | ||
| 561 | Lö | 2008-04-05 | 12:40 | P98 12 | - | P98 10 | Sköndal 1 | Ej klar | ||
| 563 | Lö | 2008-04-05 | 14:40 | P98 9 | - | P98 12 | Sandåkra 1 | Ej klar |
[ Tillbaka... ]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Status | Anm |
| 566 | Lö | 2008-04-05 | 11:20 | P98 13 | - | P98 16 | Sandåkra 2 | Ej klar | ||
| 567 | Lö | 2008-04-05 | 12:40 | P98 15 | - | P98 13 | Sandåkra 2 | Ej klar | ||
| 570 | Lö | 2008-04-05 | 15:20 | P98 14 | - | P98 13 | Sandåkra 1 | Ej klar |
[ Tillbaka... ]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Status | Anm |
| 565 | Lö | 2008-04-05 | 09:20 | P98 14 | - | P98 15 | Sköndal 1 | Ej klar | ||
| 568 | Lö | 2008-04-05 | 13:20 | P98 16 | - | P98 14 | Sandåkra 1 | Ej klar | ||
| 570 | Lö | 2008-04-05 | 15:20 | P98 14 | - | P98 13 | Sandåkra 1 | Ej klar |
[ Tillbaka... ]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Status | Anm |
| 565 | Lö | 2008-04-05 | 09:20 | P98 14 | - | P98 15 | Sköndal 1 | Ej klar | ||
| 567 | Lö | 2008-04-05 | 12:40 | P98 15 | - | P98 13 | Sandåkra 2 | Ej klar | ||
| 569 | Lö | 2008-04-05 | 14:40 | P98 16 | - | P98 15 | Sandåkra 2 | Ej klar |
[ Tillbaka... ]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Status | Anm |
| 566 | Lö | 2008-04-05 | 11:20 | P98 13 | - | P98 16 | Sandåkra 2 | Ej klar | ||
| 568 | Lö | 2008-04-05 | 13:20 | P98 16 | - | P98 14 | Sandåkra 1 | Ej klar | ||
| 569 | Lö | 2008-04-05 | 14:40 | P98 16 | - | P98 15 | Sandåkra 2 | Ej klar |
[ Tillbaka... ]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Status | Anm |
| 547 | Lö | 2008-04-05 | 08:00 | P98 2 | - | P98 3 | Sköndal 1 | Ej klar | ||
| 550 | Lö | 2008-04-05 | 10:40 | P98 4 | - | P98 2 | Sandåkra 1 | Ej klar | ||
| 552 | Lö | 2008-04-05 | 12:00 | P98 2 | - | P98 1 | Sandåkra 2 | Ej klar |
[ Tillbaka... ]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Status | Anm |
| 547 | Lö | 2008-04-05 | 08:00 | P98 2 | - | P98 3 | Sköndal 1 | Ej klar | ||
| 549 | Lö | 2008-04-05 | 10:00 | P98 3 | - | P98 1 | Sköndal 1 | Ej klar | ||
| 551 | Lö | 2008-04-05 | 12:00 | P98 4 | - | P98 3 | Sandåkra 1 | Ej klar |
[ Tillbaka... ]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Status | Anm |
| 548 | Lö | 2008-04-05 | 08:40 | P98 1 | - | P98 4 | Sköndal 1 | Ej klar | ||
| 550 | Lö | 2008-04-05 | 10:40 | P98 4 | - | P98 2 | Sandåkra 1 | Ej klar | ||
| 551 | Lö | 2008-04-05 | 12:00 | P98 4 | - | P98 3 | Sandåkra 1 | Ej klar |
[ Tillbaka... ]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Status | Anm |
| 554 | Lö | 2008-04-05 | 09:20 | P98 5 | - | P98 8 | Sandåkra 2 | Ej klar | ||
| 555 | Lö | 2008-04-05 | 10:40 | P98 7 | - | P98 5 | Sandåkra 2 | Ej klar | ||
| 558 | Lö | 2008-04-05 | 12:40 | P98 6 | - | P98 5 | Sandåkra 1 | Ej klar |
[ Tillbaka... ]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Status | Anm |
| 553 | Lö | 2008-04-05 | 09:20 | P98 6 | - | P98 7 | Sandåkra 1 | Ej klar | ||
| 556 | Lö | 2008-04-05 | 10:40 | P98 8 | - | P98 6 | Sköndal 1 | Ej klar | ||
| 558 | Lö | 2008-04-05 | 12:40 | P98 6 | - | P98 5 | Sandåkra 1 | Ej klar |
[ Tillbaka... ]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Status | Anm |
| 553 | Lö | 2008-04-05 | 09:20 | P98 6 | - | P98 7 | Sandåkra 1 | Ej klar | ||
| 555 | Lö | 2008-04-05 | 10:40 | P98 7 | - | P98 5 | Sandåkra 2 | Ej klar | ||
| 557 | Lö | 2008-04-05 | 12:00 | P98 8 | - | P98 7 | Sköndal 1 | Ej klar |
[ Tillbaka... ]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Status | Anm |
| 554 | Lö | 2008-04-05 | 09:20 | P98 5 | - | P98 8 | Sandåkra 2 | Ej klar | ||
| 556 | Lö | 2008-04-05 | 10:40 | P98 8 | - | P98 6 | Sköndal 1 | Ej klar | ||
| 557 | Lö | 2008-04-05 | 12:00 | P98 8 | - | P98 7 | Sköndal 1 | Ej klar |
[ Tillbaka... ]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Status | Anm |
| 560 | Lö | 2008-04-05 | 11:20 | P98 10 | - | P98 9 | Sköndal 1 | Ej klar | ||
| 562 | Lö | 2008-04-05 | 13:20 | P98 9 | - | P98 11 | Sandåkra 2 | Ej klar | ||
| 563 | Lö | 2008-04-05 | 14:40 | P98 9 | - | P98 12 | Sandåkra 1 | Ej klar |
[ Tillbaka... ]